See chart below.
| GT = Global Time | See GT on the left, and find out what time it is at your location. | |||||||||||
| Example: | GT 15:00 | When it is 15:00 (3:00 p.m.) in London, it is 23:00 (11:00 p.m.) in Beijing and 11:00 a.m. in New York. |
||||||||||
| Global Time | Monrovia | London | Madrid | Istanbul | Moscow | Tehran | Karachi | New Delhi | Dhaka | Bangkok | Beijing | Seoul | Sydney | Vanuatu | Auckland | Samoa | Honolulu | Mid-Pacific | Anchorage | Los Angeles | Denver | Houston | New York | Sao Paulo | Mid-Atlantic | Cape Verde |
| GT 00:00 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| GT 01:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
| GT 02:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
| GT 03:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
| GT 04:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
| GT 05:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 |
| GT 06:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
| GT 07:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| GT 08:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 |
| GT 09:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 |
| GT 10:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 |
| GT 11:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
| GT 12:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:-00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| GT 13:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| GT 14:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| GT 15:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 1 | ||||

